Bảng C Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_Cúp_bóng_đá_châu_Phi_1998

Nam Phi

Huấn luyện viên: Jomo Sono

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMBrian Baloyi (1974-03-16)16 tháng 3, 1974 (23 tuổi) Kaizer Chiefs
22HVAndrew Rabutla (1971-11-21)21 tháng 11, 1971 (26 tuổi) PAOK
32HVDavid Nyathi (1969-03-22)22 tháng 3, 1969 (28 tuổi) St. Gallen
42HVWillem Jackson (1972-03-26)26 tháng 3, 1972 (25 tuổi) Orlando Pirates
52HVMark Fish (1974-03-14)14 tháng 3, 1974 (23 tuổi) Bolton Wanderers
64Philemon Masinga (1969-06-28)28 tháng 6, 1969 (28 tuổi) Bari
73TVAlex Bapela (1969-10-04)4 tháng 10, 1969 (28 tuổi) Mamelodi Sundowns
83TVDumisa Ngobe (1973-03-05)5 tháng 3, 1973 (24 tuổi) Orlando Pirates
93TVAaron Mokoena (1980-11-25)25 tháng 11, 1980 (17 tuổi) Jomo Cosmos
103TVJohn Moshoeu (1965-12-18)18 tháng 12, 1965 (32 tuổi) Fenerbahçe
113TVHelman Mkhalele (1969-10-20)20 tháng 10, 1969 (28 tuổi) Kayserispor
124Brendan Augustine (1971-11-26)26 tháng 11, 1971 (26 tuổi) LASK Linz
134Pollen Ndlanya (1970-05-22)22 tháng 5, 1970 (27 tuổi) Bursaspor
143TVQuinton Fortune (1977-05-21)21 tháng 5, 1977 (20 tuổi) Manchester United
153TVThabo Mooki (1974-10-27)27 tháng 10, 1974 (23 tuổi) Kaizer Chiefs
161TMSimon Gopane (1970-12-26)26 tháng 12, 1970 (27 tuổi) Bloemfontein Celtic
174Benni McCarthy (1977-11-12)12 tháng 11, 1977 (20 tuổi) Ajax
183TVJohn Moeti (1967-08-30)30 tháng 8, 1967 (30 tuổi) Orlando Pirates
192HVLucas Radebe (1969-04-12)12 tháng 4, 1969 (28 tuổi) Leeds United
203TVBrandon Silent (1973-01-22)22 tháng 1, 1973 (25 tuổi) Orlando Pirates
213TVThemba Mnguni (1973-12-16)16 tháng 12, 1973 (24 tuổi) Mamelodi Sundowns
221TMJohn Tlale (1967-05-15)15 tháng 5, 1967 (30 tuổi) QwaQwa Stars

Angola

Huấn luyện viên: Manuel Gomes Neca

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMMarito (1977-09-30)30 tháng 9, 1977 (20 tuổi) Petro Luanda
22HVBodunha (1974-07-28)28 tháng 7, 1974 (23 tuổi) Petro Luanda
32HVRaul Barbosa (1972-05-18)18 tháng 5, 1972 (25 tuổi) Felgueiras
42HVHélder Vicente (1975-09-30)30 tháng 9, 1975 (22 tuổi) 1º de Agosto
52HVAntonio Neto (1971-10-10)10 tháng 10, 1971 (26 tuổi) 1º de Agosto
62HVPaulo Silva (1975-05-05)5 tháng 5, 1975 (22 tuổi) Chaves
74Paulão (1969-10-22)22 tháng 10, 1969 (28 tuổi) Académica de Coimbra
83TVCarlos Pedro (c) (1969-04-06)6 tháng 4, 1969 (28 tuổi) Espinho
93TVFernando Sousa (1967-08-04)4 tháng 8, 1967 (30 tuổi) Campomaiorense
104Akwá (1977-05-30)30 tháng 5, 1977 (20 tuổi) Académica de Coimbra
113TVLito Vidigal (1969-07-11)11 tháng 7, 1969 (28 tuổi) Belenenses
121TMNando (1966-01-27)27 tháng 1, 1966 (32 tuổi) Aviação
132HVAurélio (1974-04-18)18 tháng 4, 1974 (23 tuổi) Académica de Coimbra
144Quinzinho (1974-03-04)4 tháng 3, 1974 (23 tuổi) Rio Ave
151TMSimão (1962-03-14)14 tháng 3, 1962 (35 tuổi) Progresso
163TVZito (1971-07-03)3 tháng 7, 1971 (26 tuổi) Chaves
173TVLuís Miguel (1971-07-22)22 tháng 7, 1971 (26 tuổi) Sporting CP
183TVMiguel Pereira (1975-08-23)23 tháng 8, 1975 (22 tuổi) Schalke 04
193TVCacharamba (1973-08-14)14 tháng 8, 1973 (24 tuổi) Petro Luanda
202HVJulião Kutonda (1965-04-05)5 tháng 4, 1965 (32 tuổi) 1º de Agosto
213TVFrancisco Assis (1974-12-25)25 tháng 12, 1974 (23 tuổi) 1º de Agosto
223TVLázaro Oliveira (1967-08-27)27 tháng 8, 1967 (30 tuổi) Estrela da Amadora

Bờ Biển Ngà

Huấn luyện viên: Robert Nouzaret

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMAlain Gouaméné (1966-06-15)15 tháng 6, 1966 (31 tuổi) Toulouse
23TVIbrahima Diomandé (1969-10-28)28 tháng 10, 1969 (28 tuổi) ASEC Abidjan
32HVPatrice Zere (1970-12-20)20 tháng 12, 1970 (27 tuổi) Zuid-West-Vlaanderen
43TVLassina Diabaté (1974-09-16)16 tháng 9, 1974 (23 tuổi) Bordeaux
52HVGhislain Akassou (1975-02-15)15 tháng 2, 1975 (22 tuổi) ASEC Abidjan
62HVLassina Dao (1972-02-06)6 tháng 2, 1972 (26 tuổi) Africa Sports
74Joël Tiéhi (1964-06-12)12 tháng 6, 1964 (33 tuổi) Toulouse
82HVDidier Angan (1974-08-27)27 tháng 8, 1974 (23 tuổi) Nice
94Bonaventure Kalou (1978-01-12)12 tháng 1, 1978 (20 tuổi) Feyenoord
104Moussa Traoré (1971-12-25)25 tháng 12, 1971 (26 tuổi) Créteil
113TVIbrahima Koné (1969-07-26)26 tháng 7, 1969 (28 tuổi) Ashanti Gold
121TMLosseni Konaté (1972-12-29)29 tháng 12, 1972 (25 tuổi) ASEC Abidjan
133TVAliou Siby Badra (1971-02-26)26 tháng 2, 1971 (26 tuổi) ASEC Abidjan
143TVTchiressoua Guel (1975-12-27)27 tháng 12, 1975 (22 tuổi) ASEC Abidjan
154Sob Evariste Dibo (1968-12-27)27 tháng 12, 1968 (29 tuổi) Rio Ave
161TMSeydou Diarra (1968-04-16)16 tháng 4, 1968 (29 tuổi) ASEC Abidjan
172HVCyril Domoraud (1971-07-22)22 tháng 7, 1971 (26 tuổi) Marseille
184Ahmed Ouattara (1969-12-15)15 tháng 12, 1969 (28 tuổi) Sion
192HVBlaise Kouassi (1974-02-02)2 tháng 2, 1974 (24 tuổi) ASEC Abidjan
204Ibrahima Bakayoko (1976-12-31)31 tháng 12, 1976 (21 tuổi) Montpellier
213TVDonald-Olivier Sie (1970-04-03)3 tháng 4, 1970 (27 tuổi) ASEC Abidjan
222HVSaliou Lassissi (1978-08-15)15 tháng 8, 1978 (19 tuổi) Rennes

Namibia

Huấn luyện viên: Ruston Mogane

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMFillemon Kanalelo (1971-05-23)23 tháng 5, 1971 (26 tuổi) Mamelodi Sundowns
22HVPetrus Haraseb (1968-06-01)1 tháng 6, 1968 (29 tuổi) Liverpool
32HVSylvanus Njambari (1974-08-28)28 tháng 8, 1974 (23 tuổi) Black Africa
43TVFrans Ananias (1972-12-01)1 tháng 12, 1972 (25 tuổi) Penzberg
52HVBimbo Tjihero (1969-12-01)1 tháng 12, 1969 (28 tuổi) Liverpool
63TVSilvester Goraseb (1974-09-07)7 tháng 9, 1974 (23 tuổi) Black Africa
73TVSandro De Gouveia (1968-07-28)28 tháng 7, 1968 (29 tuổi) Blue Waters
84Gervatius Uri Khob (1972-04-03)3 tháng 4, 1972 (25 tuổi) Chief Santos
94Ruben Van Wyk (1976-06-16)16 tháng 6, 1976 (21 tuổi) Liverpool
103TVRicardo Mannetti (1975-04-24)24 tháng 4, 1975 (22 tuổi) Santos
114Berlin Auchumeb (1974-01-09)9 tháng 1, 1974 (24 tuổi) Chief Santos
123TVMohammed Ouseb (1974-07-17)17 tháng 7, 1974 (23 tuổi) Chief Santos
132HVSimon Uutoni (1970-02-10)10 tháng 2, 1970 (27 tuổi) Liverpool
142HVStanley Goagoseb (1967-03-07)7 tháng 3, 1967 (30 tuổi) Civics
153TVJohannes Hindjou (1976-11-08)8 tháng 11, 1976 (21 tuổi) Liverpool
161TMPetrus Andjamba (1973-07-04)4 tháng 7, 1973 (24 tuổi) MP Tigers
172HVRobert Nauseb (1973-08-23)23 tháng 8, 1973 (24 tuổi) Civics
184Eliphas Shivute (1974-09-27)27 tháng 9, 1974 (23 tuổi) Motherwell
192HVPhillip Gariseb (1973-09-06)6 tháng 9, 1973 (24 tuổi) Penzberg
204Fillemon Angula Oshakati City
211TMDanzyl Bruwer (1976-11-05)5 tháng 11, 1976 (21 tuổi) Civics
223TVJohannes Jossop Black Africa